На черговій LXVIII сесії восьмого скликання позапланово депутати розглянули питання від ініціативної групи нашої громади (Н. Тернавської, л. Ткачук, О. Гречковської, В. Феньківа) стосовно підвищення тарифів на централізоване водопостачання. На доручення селищного голови КП «Добробут» надає детальне роз’яснення за статтями витрат, які закладені у формування тарифу на водопостачання, який планується ввести із 01.08.2024 року.
Нагадуємо, що зауваження і пропозиції щодо планових тарифів з липня 2024 року від фізичних та юридичних осіб приймаються з 24 червня до 7 липня (включно) 2024 року за адресою: Кривоозерська селищна рада, селище Криве Озеро, Майдан Незалежності, буд. 1, відділ житлово-комунального господарства, господарського забезпечення, інфраструктури та благоустрою Кривоозерської селищної ради (каб. №16) або на електронну адресу gkhkrozero@ukr.net (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» КРИВООЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Коригування тарифу на послуги централізованого водопостачання по КП «Добробут» Кривоозерської селищної ради
Статті витрат | На 2024р.(в новому тарифі) | Примітка | |
Всього | грн./1 куб.м | ||
Обсяг виробництва Послуг, тис. куб.м.: | 77,0 | 2019 – 70,8м³2020 – 73,2 м³ 2021- 74,6 м³ 2022 – 83,0 м³ 2023 – 83,4 м³ Всього (середній показник) – 385/5 = 77,0 | |
Витрати на технологічні потреби води та її втрат у процесі виробництва і реалізації | 7,7 | ||
Обсяг реалізації послуг, Всього в тис.куб. | 69,3 | ||
Фактичні втрати води в % в тис.куб.м. | 10 | ||
Адміністративні витрати,всього, в т. ч.: | 494,5 | 6,42 | |
Заробітна плата грн.Відрахування на соціальні заходи | 405,389,2 | *Директор 80%*Головний бухгалтер 80% *Економіст 80% *Сторож 100% * відсоток оплати праці врахований до тарифу | |
Прямі Витрати всього, в т.ч.: | 2044,4 | 26,55 | |
Матеріальні витрати:—обсяги споживання електроенергії** в натуральному виразі, кВт/год*** | 1015,6 А145.0 | 145000 кВт / 77000 м³ = 1,8831 кВт. год/м³145000 кВт * 7,00404 (без ПДВ) = 1015,6 грн | |
Реагенти для очищення і знезаражування питної води**** грн. | 0,9 | ||
-матеріали, запчастини, комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси:Матеріали Запчастини ТЗ Паливо масло | 377,4 55,0 73,7 9,6 | Матеріали для ремонту мережі (клапана, труби, задвижки, насоси, датчики тиску, кабелі та ін..)Запчастини та паливно-мастильні матеріли для роботи екскаватора з обслуговування мережі та проведення ремонтних робіт | |
Заробітна плата грн.Відрахування на соціальні заходи | 419,892,4 | *Слюсар сантехнік 100%*Електрик 100% *Машиніст Екскаватора 100% *Водій 50% * відсоток оплати праці врахований до тарифу | |
Інші витрати: | 414,7 | 5,38 | |
| 139,5 | Амортизація основних засобів інших необоротних матеріалів та нематеріальних активів нарахована відповідно до вимог Податкового кодексу | |
витрати Дослідження води ремонт насосу техогляд Дозвіл спец. водокористування Тех.умови | 196,1 32,0 2,1 30,0 15,0 | Дослідження води проводяться згідно регламенту:
| |
Загальновиробничі витрати: | 170,0 | 2,21 | |
Спецодяг | 8,5 | Рукавиці, чоботи, робочі костюми, комбінезони | |
(обов’язкові платежі): Податок на воду,надра Загальні витрати | 161,5 3123,6 | Податок на воду – 29572 грнПодаток за надра – 131944 грн | |
Собівартість 1м.куб | 40,56 | ||
ПДВ (20%) | 8,11 | ||
Рентабельність 4% | 1,95 | ||
Повна собівартість: | 50,62 | ||
Тариф для населення | 50,62 | ||
Тариф для бюджетних установ | 50,62 | ||
Тариф для інших споживачів | 50,62 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» КРИВООЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Розрахунок абонентської плати централізованого водопостачання КП «Добробут» Кривоозерської селищної ради
РОЗРАХУНОК (на збут)
№п/п | НАЗВА | СУМА (грн) | Кількість абонентів | Примітка |
1 | Заробітна плата | 186600 | *Касир 100%*Контролер 100% * відсоток оплати праці врахований до тарифу | |
2 | Відрахування ЄСВ 22% | 41052 | ||
3 | Прінтер чеків | 1103 | ||
4 | Послуги банка 80%* | 24126 | * відсоток врахований до тарифу | |
5 | Канцтовари 80%* | 17144 | * відсоток врахований до тарифу | |
6 | МE.Doc 80%* | 5120 | * відсоток врахований до тарифу | |
7 | ПАТ Укртелеком 80%* | 5428 | * відсоток врахований до тарифу | |
Населення | 2169 | |||
Підприємці | 59 | |||
Держ. організації | 18 | |||
Всього | 280573 | 2246 | ||
Абонплата | 10,41 | |||
ПДВ 20% | 2.08 | |||
Абонплата щомісячна | 12.49 |
280573/2246 абонентів = 124,92грн / 12місяців = 10,41грн
10.41* 20%ПДВ = 2.08грн
10.41грн + 2.08грн=12.49грн