Рейс №1 (середа, п'ятниця, неділя)
Прямий напрямок
⬇️
Зворотній напрямок
⬇️
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 5:00 | Криве Озеро | ||
| 5:15 | Бурилове | 9 | 18 грн |
| 5:30 | Тридуби | 16 | 32 грн |
| 5:40 | Мала Мечетня | 23 | 46 грн |
| 5:45 | Ониськове | 27 | 54 грн |
| Голоскове | 30 | 60 грн |
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 6:00 | Голоскове | ||
| 6:20 | Ониськове | 3 | 6 грн |
| 6:30 | Мала Мечетня | 7 | 14 грн |
| 6:50 | Тридуби | 14 | 28 грн |
| 7:10 | Бурилове | 21 | 36 грн |
| Криве Озеро | 30 | 54 грн |
Рейс № 2 (середа, п'ятниця, неділя)
Прямий напрямок
⬇️
Зворотній напрямок
⬇️
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 10:00 | Криве Озеро | ||
| 10:15 | Бурилове | 9 | 18 грн |
| 10:35 | Тридуби | 16 | 32 грн |
| 10:55 | Мала Мечетня | 23 | 46 грн |
| 11:05 | Ониськове | 27 | 54 грн |
| Голоскове | 30 | 60 грн |
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 11:30 | Голоскове | ||
| 11:40 | Ониськове | 3 | 6 грн |
| 11:45 | Мала Мечетня | 7 | 14 грн |
| 11:55 | Тридуби | 14 | 28 грн |
| 12:10 | Бурилове | 21 | 36 грн |
| Криве Озеро | 30 | 54 грн |

