Прямий напрямок
⬇️
Зворотній напрямок
⬇️
Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
8:15 | Криве Озеро | ||
8:50 | Берізки | 20 | 40 грн |
9:15 | Луканівка | 10 | 20 грн |
9:30 | селище Криве Озеро («ХХІ век») | 10 | 20 грн |
9:35 | селище Криве Озеро (магазин «Аврора») | 1,5 | 3 грн |
9:55 | с. Криве Озеро Друге (зупинка біля траси Одеса – Київ) | 7 | 14 грн |
10:00 | с. Криве Озеро Друге (Кривоозерська гімназія) | 0,5 | 1 грн |
10:10 | с. Криве Озеро Друге (СБК) | 2 | 4 грн |
10:20 | с. Криве Озеро Друге (храм Св. Параскеви) | 1 | 2 грн |
10:25 | с. Криве Озеро Друге (перехрестя) | 3 | 6 грн |
10:30 | с. Криве Озеро Друге (контора ПП ПСП «Дружба») | 1 | 2 грн |
10:35 | с. Криве Озеро Друге (ферма/магазин «Річ») | 1 | 2 грн |
10:40 | с. Криве Озеро Друге (СБК) | 3 | 6 грн |
10:45 | с. Криве Озеро Друге (виїзд на с.Сирове) | 7 | 14 грн |
11:10 | селище Криве Озеро («ХХІ век») | 11 | 22 грн |
селище Криве Озеро (КНП «Кривоозерська БЛ») | 2 | 4 грн |
Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
12:30 | селище Криве Озеро (КНП «Кривоозерська БЛ») | ||
12:50 | Луканівка | 10 | 20 грн |
13:10 | Берізки | 10 | 20 грн |
13:40 | селище Криве Озеро («ХХІ век») | 20 | 40 грн |
13:50 | с. Криве Озеро Друге (перехрестя) | 4 | 8 грн |
14:00 | с. Криве Озеро Друге (контора ПП ПСП «Дружба») | 1 | 2 грн |
14:10 | с. Криве Озеро Друге (ферма/магазин «Річ») | 1 | 2 грн |
14:20 | с. Криве Озеро Друге (СБК) | 3 | 6 грн |
14:35 | с. Криве Озеро Друге (виїзд на с. Сирове) | 7 | 14 грн |
14:55 | с. Криве Озеро Друге (перехрестя) | 1 | 2 грн |
15:05 | с. Криве Озеро Друге (храм Св. Параскеви) | 2 | 4 грн |
15:15 | с. Криве Озеро Друге (СБК) | 1 | 2 грн |
10:25 | с. Криве Озеро Друге (Кривоозерська гімназія) | 0,5 | 1 грн |
15:35 | с. Криве Озеро Друге (зупинка біля траси Одеса – Київ) | 7 | 14 грн |
15:55 | селище Криве Озеро (магазин «Аврора») | ||
селище Криве Озеро (місце базування) |