Рейс № 1 (вівторок)
Прямий напрямок
⬇️
Зворотній напрямок
⬇️
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 7:00 | Криве Озеро | ||
| 7:15 | с. Бурилове | 9 | 18 грн |
| 7:35 | с. Тридуби | 16 | 32 грн |
| 8:00 | с. Секретарка | 24 | 48 грн |
| с. Велика Мечетня | 34 | 68 грн |
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 8:35 | Велика Мечетня | ||
| 9:05 | с. Секретарка | 10 | 20 грн |
| 9:35 | с. Тридуби | 18 | 36 грн |
| 9:55 | с. Бурилове | 25 | 50 грн |
| Криве Озеро (лікарня) | 34 | 68 грн |
Рейс № 2 (вівторок)
Прямий напрямок
⬇️
Зворотній напрямок
⬇️
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 13:00 | Криве Озеро (лікарня) | ||
| 13:15 | с. Бурилове | 9 | 18 грн |
| 13:35 | с. Тридуби | 16 | 32 грн |
| 14:00 | с. Секретарка | 24 | 48 грн |
| с. Велика Мечетня | 34 | 68 грн |
| Відпр. | Населений пункт | Км | Вартість |
| 14:35 | Велика Мечетня | ||
| 15:05 | с. Секретарка | 10 | 20 грн |
| 15:35 | с. Тридуби | 18 | 36 грн |
| 15:55 | с. Бурилове | 25 | 50 грн |
| Криве Озеро (лікарня) | 34 | 68 грн |

